fully banner
加權指數乖離轉折紅黑值走勢表—12.04.13 fully互利余安正編製 ●轉折ra、rb、rc低,負乖離轉折向上
●轉折ra、rb、rc低,乖離接近低點
●轉折ra、rb、rc低,乖離接近低點
大盤趨勢:18ma▼,72ma▲ 個股趨勢: 乖離:△ 轉折A:L,B:L,C:H 3RB紅黑值:◎ 策略:
免責權聲明:股市 “瞬息萬變”、進出時機,“白駒過隙”、“俄頃之間”;“歷史見證”,僅供“研究學習”、“搶錢洗錢”參考,不負任何責任。 fully互利余安正提供分享
日期 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 3ma 6 ma 3 - 6 ma 收盤價 ra rb rc RB 3RB RRB
2012/4/13 7734.55 7788.27 7733.18 7788.27 125.35 885.50 7702.6 7675.90 27.6 7788.27 7607.08 7724.97 7935.86 55.00 127.00 –44.1
2012/4/12 7669.46 7673.84 7599 7662.92 6.25 0.08 744.00 7653.4 7651.00 2.4 7662.92 7641.54 7607.08 7724.97 –10.9 107.70 –72.67
2012/4/11 7592.94 7666.07 7573.05 7656.67 15.99 0.21 671.00 7632.7 7667.50 –34.8 7656.67 7440.89 7641.54 7607.08 83.57 68.57 -118.00 當日紅值 R C-L
2012/4/10 7659.03 7692.94 7605.67 7640.68 39.81 0.01 679.80 7649.3 7701.90 –52.6 7640.68 7549.62 7440.89 7641.54 35.01 53.22 15.00 當日黑值 B C-H
2012/4/9 7587.70 7650.90 7529.40 7600.90 –105.4 –1.36% 598.20 7649.0 7751.00 –102 7600.90 7346.64 7549.62 7440.95 –50 –9.01 –18.21 3日紅黑值 3RB RB+RB1+RB2
2012/4/6 7667.9 7713.24 7638.05 7706.26 66.44 778.4 7702.3 7795.9 –93.6 7706.26 7649.04 7346.64 7549.62 68.21 –105.78 –40.78 轉折值 RRB –(RB+RB1)
2012/4/5 7603.31 7667.04 7528.03 7639.82 -121.03 973.7 7754.5 7851.2 –96.7 7639.82 7687.73 7649.04 7346.64 –27.22
2012/4/3 7896.72 7907.62 7723.39 7760.85 -102.05 1071.8 7852.3 7916.2 –63.9 7760.85 7836.54 7687.73 7649.04 –146.77
2012/4/2 7905.88 7928.43 7859.56 7862.9 -70.1 690.6 7889.5 7950.6 7862.9 7777.7 7836.54 7687.73
2012/3/30 7832.22 7933 7775.75 7933 60.34 998.7 7947.9 7986.2 7933 7999.53 7777.7 7836.54
2012/3/29 7997.87 7997.87 7808.55 7872.66 -165.41 1323.7 7980.1 8007.4 7872.66 7998.98 7999.53 7777.7
2012/3/28 8074.64 8085.43 8013.8 8038.07 8.61 872.9 8011.7 8025.6 8038.07 7953.3 7998.98 7999.53 ra (前2天收盤價 X 2)-(前5天收盤)
2012/3/27 8033.22 8033.22 7978.74 8029.46 61.84 831.21 8024.6 8014.7 8029.46 8180.52 7953.3 7998.98 rb (前1天收盤價 X 2)-(前4天收盤)
2012/3/26 8073.93 8073.93 7958.72 7967.62 -108.99 890.9 8034.7 8017.1 7967.62 8075.96 8180.52 7953.3 rc (當天收盤價 X 2)-(前3天收盤)
2012/3/23 8067.93 8076.61 8030.88 8076.61 16.67 821.5 8039.5 8031.7 8076.61 7908.94 8075.96 8180.52
2012/3/22 7997.66 8075.97 7995.57 8059.94 78 955.7 8004.9 8039.2 8059.94 7823.78 7908.94 8075.96
2012/3/21 7993.46 8013.67 7940.19 7981.94 9.24 963.4 7999.5 8050.1 7981.94 7962.58 7823.78 7908.94
2012/3/20 8062.91 8062.91 7965.96 7972.7 -71.22 825.9 8023.9 8058.3 7972.7 8078.37 7962.58 7823.78
2012/3/19 8113.46 8123.15 7997.05 8043.92 -11.02 832.6 8073.5 8050.8 8043.92 8315.69 8078.37 7962.58
2012/3/16 8130.28 8130.52 8054.94 8054.94 -66.68 1085.3 8100.6 8046.2 8054.94 8234.51 8315.69 8078.37
2012/3/15 8141.93 8142.98 8088.1 8121.62 -3.64 1000.9 8092.8 8034.4 8121.62 8078.46 8234.51 8315.69
2012/3/14 8132.96 8170.31 8113.76 8125.26 93.75 1250.3 8028.1 7998 8125.26 7952.02 8078.46 8234.51
2012/3/13 7990.6 8045.61 7974.38 8031.51 103.96 1002.5 7991.7 7966.8 8031.51 8094.05 7952.02 8078.46
2012/3/12 8028.87 8028.87 7927.55 7927.55 -88.46 880.2 7976 7962.3 7927.55 7964.38 8094.05 7952.02
2012/3/9 8012.59 8027.08 7965.68 8016.01 31.45 1056.5 7967.9 7993.5 8016.01 7691.72 7964.38 8094.05
2012/3/8 7952.94 8000.93 7905.5 7984.56 81.48 1054.1 7941.9 8014.8 7984.56 7731.9 7691.72 7964.38
2012/3/7 7846.49 7937.11 7824.45 7903.08 -34.89 1021.2 7948.6 8037.1 7903.08 7891.14 7731.9 7691.72
2012/3/6 8006.85 8028.02 7860.87 7937.97 -66.77 1233.9 8019.1 8073.5 7937.97 8107.44 7891.14 7731.9
2012/3/5 8105.27 8115.49 7998.96 8004.74 -109.7 1082.7 8087.7 8077.1 8004.74 8328.74 8107.44 7891.14
2012/3/3 8119.94 8134.94 8087.2 8114.44 -29.6 905.3 8125.6 8065.8 8114.44 8299.38 8328.74 8107.44
2012/3/2 8161.87 8170.72 8114.14 8144.04 25.7 1329.3 8127.9 8047 8144.04 8241.2 8299.38 8328.74
2012/3/1 8127.57 8151.7 8103.75 8118.34 -3.1 1265.8 8066.4 8009.9 8118.34 7997.18 8241.2 8299.38
2012/2/29 8046.14 8121.44 8046.14 8121.44 162.1 1562.8 8006 7982.7 8121.44 7919.78 7997.18 8241.2
2012/2/24 7971.62 7974.58 7899.62 7959.34 22.04 1096.3 7966.1 7944.8 7959.34 8109 7919.78 7997.18
2012/2/23 7981.92 7991.92 7935.42 7937.3 -64.38 1257.8 7953.5 7929.9 7937.3 7973.3 8109 7919.78
2012/2/22 7908.38 8018.54 7897.65 8001.68 80.18 1484.8 7959.3 7941.2 8001.68 7904.4 7973.3 8109
免責權聲明:股市 “瞬息萬變”、進出時機,“白駒過隙”、“俄頃之間”;“歷史見證”,僅供“研究學習”、“搶錢洗錢”參考,不負任何責任。 fully互利余安正提供分享
arrow
arrow

    互利fully69 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()